| Місце | Ім'я, прізвище | Статки 2020 | Сфера інтересів | |
| 1 | Рінат Ахметов | $2,8 млрд | Металургія, ПЕК | |
| 2 | Віктор Пінчук | $1,4 млрд | Металургія | |
| 3 | Петро Порошенко | $1,4 млрд | Харчова промисловість | |
| 4 | Олександр і Галина Гереги | $1,3 млрд | Роздрібна торгівля, АПК | |
| 5 | Геннадій Боголюбов | $1,2 млрд | ПЕК, інвестиції | |
| 6 | Юрій Косюк | $1,1 млрд | АПК, харчова промисловість | |
| 7 | Костянтин Жеваго | $1,1 млрд | Металургія | |
| 8 | Ігор Коломойський | $1 млрд | ПЕК, інвестиції | |
| 9 | Вадим Новинський | $810 млн | металургія | |
| 10 | Олександр Ярославський | $725 млн | Нерухомість, металургія, фінанси | |
| 11 | Сергій Тігіпко | $650 млн | Машинобудування, фінанси | |
| 12 | Дмитро Запорожець | $650 млн | IT | |
| 13 | Філя Жебровська | $480 млн | Фармацевтика | |
| 14 | Олексій Вадатурський | $450 млн | АПК, транспорт | |
| 15 | Геннадій Буткевич | $415 млн | Роздрібна торгівля | |
| 16 | Віктор Карачун | $410 млн | Роздрібна торгівля | |
| 17 | Євген Єрмаков | $410 млн | Роздрібна торгівля | |
| 18 | Микола Злочевський | $400 млн | ПЕК | |
| 19 | Валерій Хорошковський | $400 млн | Інвестиції | |
| 20 | Степан Черновецький | $390 млн | IT, нерухомість | |
| 21 | Владислав та Ірина Чечоткіни | $380 млн | IT, роздрібна торгівля | |
| 22 | Вагіф Алієв | $375 млн | Нерухомість | |
| 23 | Дмитро Фірташ | $370 млн | Хімічна промисловість | |
| 24 | Андрій Веревський | $360 млн | АПК | |
| 25 | Віталій Хомутиннік | $340 млн | ПЕК | |
| 26 | Влад Яценко | $300 млн | IT | |
| 27 | Віталій Гайдук | $300 млн | Інвестиції | |
| 28 | Віталій Антонов | $295 млн | ПЕК | |
| 29 | Євген Черняк | $295 млн | Алкоголь | |
| 30 | Григорій та Ігор Суркіси | $285 млн | Спорт, ПЕК | |
| 31 | Гліб Загорій | $275 млн | Фармацевтика | |
| 32 | Олег Рогинський | $270 млн | IT | |
| 33 | Василь Хмельницький | $255 млн | Інвестиції | |
| 34 | Олексій Шевченко | $250 млн | IT | |
| 35 | Максим Литвин | $250 млн | IT | |
| 36 | Дмитро Лідер | $250 млн | IT | |
| 37 | Олексій Мартинов | $250 млн | Металургія, інвестиції | |
| 38 | Вадим Єрмолаєв | $230 млн | Нерухомість, алкоголь, АПК | |
| 39 | Костянтин Григоришин | $230 млн | ПЕК, машинобудування | |
| 40 | Борис Кауфман | $220 млн | Нерухомість, оптова торгівля | |
| 41 | Володимир Костельман | $215 млн | Роздрібна торгівля | |
| 42 | Володимир Приходько | $215 млн | Машинобудування | |
| 43 | Борис Ложкін | $200 млн | Інвестиції | |
| 44 | Андрій Адамовський | $190 млн | Нерухомість | |
| 45 | Святослав Нечитайло | $190 млн | Роздрібна торгівля, алкоголь | |
| 46 | Аднан Ківан | $180 млн | Нерухомість | |
| 47 | Яків Грибов | $170 млн | Алкоголь, АПК | |
| 48 | Валерій Кіптик | $165 млн | Роздрібна торгівля | |
| 49 | Анатолій Кіпіш | $160 млн | Алкоголь | |
| 50 | Павло Фукс | $155 млн | ПЕК | |
| 51 | Анатолій Шкрібляк | $155 млн | Нерухомість, АПК, ПЕК | |
| 52 | Павло Овчаренко | $155 млн | АПК | |
| 53 | Борис Колесніков | $150 млн | АПК, харчова промисловість | |
| 54 | Степан Івахів | $145 млн | ПЕК | |
| 55 | Олег Вишняков | $140 млн | Нерухомість | |
| 56 | Наталія Бондарєва | $135 млн | Алкоголь | |
| 57 | Андрій Іванов | $135 млн | Інвестиції | |
| 58 | Володимир Школьник | $135 млн | Нерухомість | |
| 59 | Сергій Лабазюк | $135 млн | АПК | |
| 60 | Андрій Біба | $130 млн | ПЕК | |
| 61 | Віктор Поліщук | $130 млн | Нерухомість, роздрібна торгівля | |
| 62 | Вячеслав Богуслаєв | $125 млн | Машинобудування | |
| 63 | Валерій Шамотій | $125 млн | Алкоголь, нерухомість | |
| 64 | Олександр Слободян | $125 млн | Алкоголь | |
| 65 | Таріел Васадзе | $125 млн | Машинобудування | |
| 66 | Ігор Ніконов | $125 млн | Нерухомість | |
| 67 | Тарас Кицмей | $120 млн | IT | |
| 68 | Андрій Губський | $120 млн | Фармацевтика | |
| 69 | Дмитро Колесник і Тетяна Колєснік | $120 млн | АПК | |
| 70 | Андрій і Сергій Клюєви | $120 млн | Промислові матеріали | |
| 71 | Сергій Лагур | $115 млн | ПЕК | |
| 72 | Олександр Спектор | $115 млн | Нерухомість | |
| 73 | Микола Гуменюк | $115 млн | Фармацевтика | |
| 74 | Станіслав Войтович | $115 млн | Харчова промисловість | |
| 75 | Андрій Ставніцер | $115 млн | Транспорт | |
| 76 | Єгор Гребенніков | $115 млн | Транспорт | |
| 77 | Спадкоємці Федора Шпига | $110 млн | Харчова промисловість, нерухомість | |
| 78 | Сергій Кролевець | $110 млн | АПК | |
| 79 | Дмитро Кравченко | $110 млн | АПК | |
| 80 | Ігор Гуменний | $110 млн | Машинобудування | |
| 81 | Олександр Табалов | $110 млн | Харчова промисловість | |
| 82 | Сергій Сипко | $105 млн | АПК, харчова промисловість | |
| 83 | Георгій Скудар | $105 млн | Машинобудування | |
| 84 | Тарас Барщовський | $105 млн | Харчова промисловість | |
| 85 | Вадим Нестеренко | $105 млн | АПК | |
| 86 | Андрій Здесенко | $100 млн | FMCG | |
| 87 | Микола Рудьковський | $100 млн | ПЕК | |
| 88 | Всеволод Кожемяко | $100 млн | АПК | |
| 89 | Руслан Шостак | $100 млн | Роздрібна торгівля | |
| 90 | Сергій і Олександр Буряки | $100 млн | АПК | |
| 91 | Олег Сотников | $100 млн | Роздрібна торгівля | |
| 92 | Роман Чигір | $100 млн | Роздрібна торгівля | |
| 93 | Вячеслав Климов | $100 млн | Поштові послуги | |
| 94 | Володимир Поперешнюк | $100 млн | Поштові послуги | |
| 95 | Зіновій Козицький | $95 млн | ПЕК | |
| 96 | Володимир Зубик | $95 млн | Нерухомість | |
| 97 | Ярослав Любінець | $95 млн | IT | |
| 98 | Віктор Юшковський | $95 млн | Нерухомість | |
| 99 | Борис Музальов | $95 млн | Роздрібна торгівля | |
| 100 | Анатолій Кузьменко | $90 млн | АПК |
https://forbes.ua/ratings/top-100-naybagatshi-ukraintsi-16092020-131