| Місце | Ім'я, прізвище | Статки | Компанія/бренд | Сфера інтересів | |
| 1 | Рінат Ахметов | $7,6 млрд | «Метінвест», ДТЕК | Металургія, ПЕК | |
| 2 | Віктор Пінчук | $2,5 млрд | «Інтерпайп» | Металургія, нерухомість | |
| 3 | Костянтин Жеваго | $2,4 млрд | Ferrexpo | Металургія | |
| 4 | Ігор Коломойський | $1,8 млрд | «Укрнафта» | ПЕК, інвестиції | |
| 5 | Геннадій Боголюбов | $1,7 млрд | «Укрнафта» | ПЕК, інвестиції | |
| 6 | Олександр і Галина Гереги | $1,7 млрд | «Епіцентр К» | Роздрібна торгівля, АПК | |
| 7 | Петро Порошенко | $1,6 млрд | ROSHEN | Харчова промисловість | |
| 8 | Вадим Новинський | $1,4 млрд | «Метінвест» | металургія, ПЕК | |
| 9 | Олександр Ярославський | $820 млн | DCH | Нерухомість, металургія | |
| 10 | Юрій Косюк | $780 млн | МХП | АПК, харчова промисловість | |
| 11 | Сергій Тігіпко | $730 млн | «Кузня на Рибальському» | Машинобудування, фінанси | |
| 12 | Віктор Медведчук | $620 млн | ПЕК, медіа, металургія, нерухомість | ||
| 13 | Степан Черновецький | $545 млн | Megogo | IT, нерухомість | |
| 14 | Микола Злочевський | $540 млн | Burisma | ПЕК | |
| 15 | Геннадій Буткевич | $530 млн | АТБ | Роздрібна торгівля | |
| 16 | Андрій Веревський | $520 млн | «Кернел» | АПК | |
| 17 | Віктор Карачун | $505 млн | АТБ | Роздрібна торгівля | |
| 18 | Євген Єрмаков | $505 млн | АТБ | Роздрібна торгівля | |
| 19 | Євген Черняк | $470 млн | Global Spirits | Алкоголь | |
| 20 | Владислав та Ірина Чечоткіни | $470 млн | Rozetka | IT, роздрібна торгівля | |
| 21 | Віталій Хомутиннік | $465 млн | «Укрнафтобуріння» | ПЕК | |
| 22 | Вагіф Алієв | $460 млн | Lavina Mall | Нерухомість | |
| 23 | Дмитро Запорожець | $450 млн | GitLab | IT | |
| 24 | Олексій Вадатурський | $430 млн | «Нібулон» | АПК, транспорт | |
| 25 | Дмитро Фірташ | $420 млн | Ostchem | Хімічна промисловість | |
| 26 | Філя Жебровська | $390 млн | «Фармак» | Фармацевтика | |
| 27 | Віталій Антонов | $385 млн | «Галнафтогаз» | ПЕК | |
| 28 | Олександр Конотопський | $340 млн | Ajax | Розробка охоронних систем | |
| 29 | Василь Хмельницький | $310 млн | UFuture | Інвестиції | |
| 30 | Віталій Гайдук | $300 млн | Hyatt, УМК | Інвестиції | |
| 31 | Гліб Загорій | $300 млн | «Дарниця» | Фармацевтика | |
| 32 | Олексій Мартинов | $300 млн | Металургія, інвестиції | ||
| 33 | Валерій Хорошковський | $300 млн | Інвестиції | ||
| 34 | Влад Яценко | $300 млн | Revolut | IT | |
| 35 | Володимир Костельман | $280 млн | «Сільпо», «Фора» | Роздрібна торгівля | |
| 36 | Віктор Поліщук | $275 млн | Gulliver, «Ельдорадо» | Нерухомість, роздрібна торгівля | |
| 37 | Костянтин Григоришин | $275 млн | «Енергетичний стандарт» | ПЕК, машинобудування | |
| 38 | Максим Литвин | $260 млн | Grammarly | IT | |
| 39 | Олексій Шевченко | $260 млн | Grammarly | IT | |
| 40 | Дмитро Лідер | $260млн | Grammarly | IT | |
| 41 | Григорій та Ігор Суркіси | $260 млн | ФК «Динамо» (Київ) | Спорт, ПЕК | |
| 42 | Аднан Ківан | $240 млн | Kadorr Group | Нерухомість | |
| 43 | Олександр Косован | $235 млн | MacPaw | IT | |
| 44 | Ігор Палиця | $230 млн | «Нафтохімік Прикарпаття» | ПЕК | |
| 45 | Вадим Єрмолаєв | $220 млн | «Алеф» | Нерухомість, алкоголь, АПК | |
| 46 | Борис Кауфман | $220 млн | «ТЕДІС Україна» | Нерухомість, оптова торгівля | |
| 47 | Борис Ложкін | $220 млн | Інвестиції | ||
| 48 | Едуард Мкртчан | $215 млн | «Вітряні парки України» | ПЕК | |
| 49 | Андрій Ставніцер | $215 млн | ТІС | Транспорт | |
| 50 | Олег Рогинський | $210 млн | People.ai | IT | |
| 51 | Максим Єфімов | $205 млн | Донбасенерго, «Парковий» | ПЕК, нерухомість | |
| 52 | Єгор Гребенніков | $200 млн | ТІС | Транспорт | |
| 53 | Святослав Нечитайло | $195 млн | «Баядера» | Роздрібна торгівля, алкоголь | |
| 54 | Тарас Кицмей | $190 млн | SoftServe | IT | |
| 55 | Борис Колесніков | $190 млн | «Конті» | АПК, харчова промисловість | |
| 56 | Катерина Костерева | $190 млн | Terrasoft | IT | |
| 57 | Валерій Кіптик | $185 млн | EVA, VARUS | Роздрібна торгівля | |
| 58 | Степан Івахів | $180 млн | WOG | ПЕК | |
| 59 | Микола Удянський | $180 млн | Coinsbit | IT, інвестиції | |
| 60 | Іван Фурсін | $180 млн | SkyMall | Нерухомість | |
| 61 | Володимир Школьник | $180 млн | Forum | Нерухомість | |
| 62 | Андрій Здесенко | $175 млн | «Біосфера» | FMCG | |
| 63 | В'ячеслав Москалевський | $175 млн | ROSHEN | Харчова промисловість | |
| 64 | Вадим Столар | $175 млн | «Парус» | Нерухомість | |
| 65 | Сергій Лабазюк | $165 млн | Vitagro | АПК | |
| 66 | Георгій Скудар | $165 млн | НКМЗ | Машинобудування | |
| 67 | Павло Фукс | $165 млн | «Укрнафтобуріння» | ПЕК | |
| 68 | Павло Овчаренко | $160 млн | «Агрейн» | АПК | |
| 69 | Вячеслав Климов | $155 млн | «Нова Пошта» | Поштові послуги | |
| 70 | Володимир Поперешнюк | $155 млн | «Нова Пошта» | Поштові послуги | |
| 71 | Володимир Приходько | $155 млн | Крюківський вагонзавод | Машинобудування | |
| 72 | Станіслав Войтович | $150 млн | Terra Food | Харчова промисловість | |
| 73 | Роман Лунін | $150 млн | «Велика Кишеня» | Роздрібна торгівля | |
| 74 | Олександр Петров | $150 млн | ІМК | АПК | |
| 75 | Олександр і Сергій Пилипенко | $150 млн | «Ковальська» | Нерухомість | |
| 76 | Андрій Біба | $145 млн | «БРСМ-Нафта» | ПЕК | |
| 77 | Наталія Бондарєва | $145 млн | «Баядера» | Алкоголь | |
| 78 | Рафаель Гороян | $145 млн | «Прометей» | АПК | |
| 79 | Микола Гуменюк | $145 млн | «Юрія-Фарм» | Фармацевтика | |
| 80 | Ярослав Любінець | $145 млн | SoftServe | IT | |
| 81 | Олександр Спектор | $145 млн | Blockbuster Mall | Нерухомість | |
| 82 | Андрій Гордієнко | $140 млн | «Ренджи» | ПЕК | |
| 83 | Яків Грибов | $140 млн | Nemiroff | Алкоголь, АПК | |
| 84 | Анатолій Кіпіш | $140 млн | Nemiroff | Алкоголь | |
| 85 | Сергій Кролевець | $140 млн | «Ерідон» | АПК | |
| 86 | Станіслав Роніс | $140 млн | Comfy | Роздрібна торгівля | |
| 87 | Руслан Шостак | $140 млн | EVA, VARUS | Роздрібна торгівля | |
| 88 | Таріел Васадзе | $135 млн | «УкрАвто» | Машинобудування | |
| 89 | Володимир Зубик | $135 млн | «Інтергал-Буд» | Нерухомість | |
| 90 | Юрій Родін | $135 млн | «Південний» | Інвестиції | |
| 91 | Сергій Сипко | $135 млн | Agrofusion | АПК, харчова промисловість | |
| 92 | Олег Вишняков | $130 млн | ТРЦ «Космополіт» | Нерухомість | |
| 93 | Олександр Дитятковський | $130 млн | БаДМ | Оптова торгівля | |
| 94 | Олександр Суходольський | $130 млн | БаДМ | Оптова торгівля | |
| 95 | Віктор Іванчик | $130 млн | Astarta | АПК, нерухомість | |
| 96 | Вадим Нестеренко | $130 млн | Ristone Holdings | АПК | |
| 97 | Олег Сотников | $130 млн | «Сільпо», «Фора» | Роздрібна торгівля | |
| 98 | Роман Чигір | $130 млн | «Сільпо», «Фора» | Роздрібна торгівля | |
| 99 | Анатолій Шкрібляк | $130 млн | ТРЦ «Форум», Agricom | Нерухомість, АПК, ПЕК | |
| 100 | Олександр Слободян | $125 млн | «Оболонь» | Алкоголь |
https://forbes.ua/ratings/100-bogateyshikh-ukraintsev-2021-06052021-1536