| Місце | Ім'я, прізвище | Сфера | Компанія | Статки 02.2022 | Статки 12.2022 | |
| 1 | Рінат Ахметов | Металургія, ПЕК | «Метінвест», ДТЕК | $13,7 млрд | $4,4 млрд | |
| 2 | Максим Литвин | IT | Grammarly | $4 млрд | $2,3 млрд | |
| 3 | Олексій Шевченко | IT | Grammarly | $4 млрд | $2,3 млрд | |
| 4 | Віктор Пінчук | Металургія, нерухомість | «Інтерпайп» | $2,6 млрд | $2,2 млрд | |
| 5 | Костянтин Жеваго | Металургія | Ferrexpo | $2,1 млрд | $1,4 млрд | |
| 6 | Олександр і Галина Гереги | Роздрібна торгівля, АПК | «Епіцентр К» | $1,8 млрд | $1,2 млрд | |
| 7 | Влад Яценко | IT, фінтех | Revolut | $1,1 млрд | $1,1 млрд | |
| 8 | Вадим Новинський | металургія, ПЕК | «Смарт-Холдинг» | $3,5 млрд | $1 млрд | |
| 9 | Геннадій Боголюбов | ПЕК, інвестиції | група «Приват» | $2 млрд | $1 млрд | |
| 10 | Сергій Тігіпко | Машинобудування, фінанси | група ТАС, Універсал Банк | $1,5 млрд | $870 млн | |
| 11 | Макс Поляков | ІТ, космос, дейтинг | Noosphere Ventures | н/д | $800 млн | |
| 12 | Петро Порошенко | Харчова промисловість | ROSHEN | $1,6 млрд | $730 млн | |
| 13 | Юрій Косюк | АПК, харчова промисловість | МХП | $780 млн | $520 млн | |
| 14 | Микола Злочевський | ПЕК | Burisma | $540 млн | $500 млн | |
| 15 | Віталій Хомутиннік | ПЕК | «Укрнафтобуріння» | $465 млн | $490 млн | |
| 16 | Андрій Веревський | АПК | Kernel | $520 млн | $400 млн | |
| 17 | Тарас Кицмей | IT | SoftServe | $190 млн | $360 млн | |
| 18 | Степан Черновецький | IT, нерухомість | CIG | $545 млн | $350 млн | |
| 19 | Олександр Ярославський | Нерухомість, металургія | DCH | $1 млрд | $340 млн | |
| 20 | Олександр Конотопський | інтернет речей | Ajax Systems | $340 млн | $320 млн |
https://forbes.ua/ratings/20-naybagatshikh-ukraintsiv-2022-27122022-10750